Périodes
|
06/01 au 06/04 |
07/04 au 11/05 |
12/05 au 29/06
|
30/06 au 06/07 |
07/07 au 13/07 |
14/07 au 24/08 |
25/08 au 31/08 |
01/09 au 28/09 |
29/09 au 19/10 |
20/10 au 02/11 |
03/11 au 21/12 |
|
Semaine | 250 € | 350 € | 300 € | 350 € | 400 € | 480 € | 400 € | 300 € | 250 € | 300 € | 250 € | |
1 Nuit | 113 € | 158 € | 135 € | 158 € | 180 € | 180 € | 135 € | 113 € | 135 € | 113 € | ||
2 Nuits | 138 € | 193 € | 165 € | 193 € | 220 € | 220 € | 165 € | 138 € | 165 € | 138 € | ||
3 Nuits | 188 € | 263 € | 225 € | 263 € | 300 € | 300 € | 225 € | 188 € | 225 € | 188 € | ||
4 Nuits | 225 € | 315 € | 270 € | 315 € | 360 € | 360 € | 270 € | 225 € | 270 € | 225 € | ||
5 Nuits | 238 € | 333 € | 285 € | 333 € | 380 € | 380 € | 285 € | 238 € | 285 € | 238 € |
LE TARIF INDIQUE COMPREND 8 KWH/JOUR D'ELECTRICITE
Ne sont pas inclus dans le tarif :
- La location de draps - Option : 9 € par lit
- La location de linge de toilette
- La taxe de séjour : 0.70 €/Nuit par adulte
Une flambée vous est offerte à votre arrivée mais le bois vous sera ensuite facturé 10 €/Brouette
Nous vous proposons également une option MENAGE en fin de séjour ( 45 € )
DISPONIBLE |
|
NON DISPONIBLE |
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |